Ben–Nolan
6–5
Ben leads the series · 11 games · 2016–2025
Ben leads the series 6–5 over 11 games across ten seasons: 6–4 in the regular season and 0–1 in the playoffs, from Ben's side. Nolan won the last meeting.
The series
Series record
6–5
Ben leads · 11 games
Regular season
6–4
Ben's record · 10 games · 10 seasons
Playoffs
0–1
Ben's record · 1 game
Point margin
+73.01
Ben's margin · Ben 1,500.91, Nolan 1,427.90
Average margin
40.38
points per game, whoever won
Current streak
1
Nolan won the last meeting
Longest streak
3
Ben · week 11 of 2016 to week 11 of 2018
Biggest win
92.90
Ben · week 11 of 2018
Closest game
7.00
Ben · week 11 of 2017
Season sweeps
0
no season with both meetings won by one side
| Meeting | points |
|---|---|
| 2016 wk 11, Regular season: Ben 152.00, Nolan 102.00 | +50.00 |
| 2017 wk 11, Regular season: Ben 97.00, Nolan 90.00 | +7.00 |
| 2018 wk 11, Regular season: Ben 200.50, Nolan 107.60 | +92.90 |
| 2019 wk 11, Regular season: Nolan 102.20, Ben 93.50 | −8.70 |
| 2020 wk 11, Regular season: Ben 128.10, Nolan 90.50 | +37.60 |
| 2021 wk 11, Regular season: Nolan 192.67, Ben 135.63 | −57.04 |
| 2022 wk 5, Regular season: Nolan 146.81, Ben 116.11 | −30.70 |
| 2023 wk 7, Regular season: Ben 174.11, Nolan 116.89 | +57.22 |
| 2023 wk 17, Third-place game: Nolan 216.88, Ben 149.86 | −67.02 |
| 2024 wk 10, Regular season: Ben 134.81, Nolan 120.93 | +13.88 |
| 2025 wk 11, Regular season: Nolan 141.42, Ben 119.29 | −22.13 |
Positive values are Ben wins; negative values are Nolan wins.
| Meeting | Round | Result | Margin, Ben | Series, Ben |
|---|---|---|---|---|
| 2016 wk 11 | Regular season | Ben 152.00, Nolan 102.00 | +50.00 | +50.00 |
| 2017 wk 11 | Regular season | Ben 97.00, Nolan 90.00 | +7.00 | +57.00 |
| 2018 wk 11 | Regular season | Ben 200.50, Nolan 107.60 | +92.90 | +149.90 |
| 2019 wk 11 | Regular season | Nolan 102.20, Ben 93.50 | −8.70 | +141.20 |
| 2020 wk 11 | Regular season | Ben 128.10, Nolan 90.50 | +37.60 | +178.80 |
| 2021 wk 11 | Regular season | Nolan 192.67, Ben 135.63 | −57.04 | +121.76 |
| 2022 wk 5 | Regular season | Nolan 146.81, Ben 116.11 | −30.70 | +91.06 |
| 2023 wk 7 | Regular season | Ben 174.11, Nolan 116.89 | +57.22 | +148.28 |
| 2023 wk 17 | Third-place game | Nolan 216.88, Ben 149.86 | −67.02 | +81.26 |
| 2024 wk 10 | Regular season | Ben 134.81, Nolan 120.93 | +13.88 | +95.14 |
| 2025 wk 11 | Regular season | Nolan 141.42, Ben 119.29 | −22.13 | +73.01 |
Playoff meetings are in bold.
Every meeting
BEN is Ben, NLN is Nolan. Newest first.
Wk 11 · Regular season · 2025+22.13
BENNotorious CTE119.29NLNSkol Gophers141.42, winnerWk 10 · Regular season · 2024+13.88
BENNotorious CTE134.81, winnerNLNSkol Gophers120.93Wk 17 · Third-place game · 2023 · Playoff+67.02
4BENThe Replacements149.863NLNSkol Gophers216.88, winnerWk 7 · Regular season · 2023+57.22
BENThe Replacements174.11, winnerNLNSkol Gophers116.89Wk 5 · Regular season · 2022+30.70
BENThe Replacements116.11NLNSkol Gophers146.81, winnerWk 11 · Regular season · 2021+57.04
BENThe Replacements135.63NLNSkol Gophers192.67, winnerWk 11 · Regular season · 2020+37.60
BENThe Replacements128.10, winnerNLN—90.50Wk 11 · Regular season · 2019+8.70
BEN—93.50NLN—102.20, winnerWk 11 · Regular season · 2018+92.90
BEN—200.50, winnerNLN—107.60Wk 11 · Regular season · 2017+7.00
BEN—97.00, winnerNLN—90.00Wk 11 · Regular season · 2016+50.00
BEN—152.00, winnerNLN—102.00
Consolation meetingsListed, never counted
[Ben and Nolan have never met in a consolation, toilet bowl or fifth-place game.]
NoneIn progress · through week 4
2026 so far
Notes
- No season sweep.
- No consolation games between them.
p. V-BEN-NLN